科研项目

best365官网登录入口科研项目(部分)

序号 项目名称 类别 负责人 开始时间 结束时间 合同经费(万元)
1 病毒及菌害调控的候选药物与分子靶标 科技部“973”计划子课题 吴文君 2010 2014 100
2 苹果树腐烂病综合防治技术研究与示范 陕西省科技统筹创新工程计划课题 黄丽丽 2011 2013 630
3 作物卵菌病害 国家杰出青年科学基金 单卫星 2012 2015 200
4 中国小麦条锈菌毒性变异与小麦抗条锈遗传研究 国际科技合作专项,国家科技部 康振生 2012 2013 200
5 中国小麦条锈菌毒性变异与小麦抗条锈遗传研究 科技部国际科技合作专项 康振生 2012 2013 200
6 粮食作物“基因对基因”病害的品种选育与布局理论 科技部“973”计划课题 康振生 2012 2016 298
7 苹果树腐烂病综合防治技术研究与示范 公益性行业(农业)科研专项 黄丽丽 2012 2016 244
8 苹果树腐烂病综合防治技术研究与示范 陕西省科技统筹创新工程计划 黄丽丽 2012 2014 320
9 小麦重要病原真菌毒性变异的生物学基础 科技部“973”计划项目 黄丽丽 2013 2017 1471
10 温度胁迫对条锈菌侵染及病害流行特性的影响 科技部“973”计划子课题 胡小平 2013 2017 180
11 小麦重要病原真菌毒性变异的生物学基础 科技部“973”计划子课题 郭军 2013 2017 100
12 天敌昆虫控制害虫机制及可持续利用研究 科技部“973”计划子课题 刘同先 2013 2018 100
13 天敌昆虫寄生和捕食的行为与适应机制 科技部“973”计划子课题 田宏刚 2013 2017 100
14 粉虱“Banker   Plant”新技术体系研究 科技部“973”计划子课题 张世泽 2013 2017 100
15 园艺作物重要烟粉虱类害虫综合防治技术研究与示范 公益性行业(农业)科研专项子课题 刘同先 2013 2018 179
16 额尔齐斯河流域蚊蚋高效安全防控技术集成与示范 科技部科技惠民计划 胡祖庆 2014 2016 213
17 新疆野果林苹果小吉丁虫综合治理研究与应用 公益性行业(农业)科研专项 刘同先 2014 2019 316
18 粘虫监测与综合防治
    技术研究与示范
公益性行业(农业)科研专项子课题 仵均祥 2014 2018 147
19 农作物重要病原菌抗药性监测及治理技术研究与示范 公益性行业(农业)科研专项子课题 詹刚明 2014 2017 144
20 小麦条锈菌效应子鉴定及其调控机理 国家基金-重点项目 康振生 2015 2019 329
21 叶蝉科(昆虫纲:半翅目)系统发育及分类订正研究 国家基金-国际(地区)合作与交流项目 张雅林 2015 2019 288
22 植物源农药创制与应用技术及成示范推广 科技部“863”项目 张兴 2015 2018 248
23 国家支撑计划:抗虫性鉴定 国家科技部 赵惠燕 2015 2022 720
24 基于病菌效应蛋白识别的晚疫病抗性基因鉴定和评价 国家基金-国际(地区)合作与交流项目 单卫星 2016 2020 241
25 陕西苹果农药减施增效技术集成研究与示范 国家重点研发计划课题 梁晓飞 2016 2020 170
26 苹果主要病害高效化学防控技术研发与集成 国家重点研发计划课题 冯浩 2016 2020 130
27 抗病毒转基因小麦新材料、新技术研发 科技部转基因重大专项 吴云锋 2016 2020 186
28 大宗蔬菜产业体系-生物防治与综合防控岗位科学家 农业农村部现代产业体系 刘同先 2016 2020 350
29 小麦产业体系-小麦锈病防控岗位科学家 农业农村部现代产业体系 王晓杰 2016 2020 350
30 苹果产业体系-果实病害防控岗位科学家 农业农村部现代产业体系 孙广宇 2016 2020 350
31 马铃薯现代农业产业技术体系-北方晚疫病防控岗位 农业农村部现代产业体系 单卫星 2016 2020 350
32 植物真菌病害 优秀青年科学基金项目 刘慧泉 2017 2019 130
33 作物锈病防控新途径研究 国家基金-国际(地区)合作与交流项目 康振生 2017 2021 251
34 国家级青年拔尖人才支持计划 中组部人才项目 王晓杰 2017 2020 240
35 微生物和植物源杀虫活性代谢产物筛选及其表达调控网络改造 国家重点研发计划课题 王永红 2018 2020 550
36 黄土高原旱地小麦化肥农药减施技术集成研究与示范 国家重点研发计划课题 王保通 2018 2020 575
37 北方小麦农药精准减施共性技术研究 国家重点研发计划课题 胡小平 2018 2020 453
38 西北梨树肥药减施增效技术集成研究与示范 国家重点研发计划课题 黄丽丽 2018 2020 389
39 植物病理学创新引智基地 科技部“111”项目 康振生 2018 2022 500
40 作物抗病育种与遗传改良创新引智基地 科技部“111”项目 单卫星 2018 2022 500
41 国家级青年拔尖人才支持计划 中组部人才项目 刘慧泉 2018 2021 200
42 重要农艺性状遗传信息库构建 国家重点研发计划课题 刘慧泉 2019 2022 370
43 气传病害成因、流行规律与治理方案研究 国家重点研发计划课题 孙广宇 2019 2022 205
44 陕西省三秦学者创新团队 陕西省委组织部-三秦学者创新团队支持计划 康振生 2019 2021 300
45 疫霉菌Avr3a家族效应蛋白靶向CAD7抑制植物免疫的机制研究 国家基金-重点项目 单卫星 2020 2024 310
46 新疆香梨、苹果树腐烂病致灾机理和防控对策研究 国家基金-联合基金项目 黄丽丽 2020 2023 252
47 基于上合组织农业基地的外来入侵生物监测与风险评估 科技部国际项目 胡小平 2020 2025 306
48 大豆抗旱NFY转录因子基因的克隆及在作物育种上的利用 国家科技重大专项课题 郭军 2020 2025 150
49 国家级青年拔尖人才支持计划 中组部人才项目 江聪 2020 2022 160
50 苹果重大病虫害防控关键技术研发及应用 陕西省科技厅-重大科技专项 黄丽丽 2020 2025 580
51 作物逆境与品种改良 陕西省科技厅-自然科学基础研究计划 康振生 2020 2022 100
52 重要作物病虫害抗药性预警及治理技术研究创新团队 陕西省科技厅-科技创新团队 刘西莉 2020 2023 200
53 陕西省人才资助项目 陕西省委组织部“特支计划”杰出人才 黄丽丽 2020 2025 300
Baidu
sogou